Suche
Auf Grund möglicher Störungen bei unseren Lieferanten sowie erlassenen Einschränkungen können wir ab sofort
keine Bestellungen mehr mit festen Lieferterminen garantieren.
Wir weisen Sie darauf hin, dass in der Auftragsbestätigung die Lieferzeitangabe ausdrücklich unter Vorbehalt steht.
Ausstattung |
|
Technische Daten | |||
Modell | PS0415 | ||
---|---|---|---|
Tragfähigkeit | 400 kg | ||
Hubbereich | 90-1500 mm | ||
Höhe Hubgerüst | 1725 mm | ||
Gesamtabmessungen | 1040x580 mm | ||
Plattformmaße | 650x580 mm | ||
Gabelzinkenmaße l/e/s | 640x110x50 | ||
Hub je Deichselschlag min/max | 20 | ||
Wenderadius | 940 mm | ||
Eigengewicht | 91 kg |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}