Suche
Auf Grund möglicher Störungen bei unseren Lieferanten sowie erlassenen Einschränkungen können wir ab sofort
keine Bestellungen mehr mit festen Lieferterminen garantieren.
Wir weisen Sie darauf hin, dass in der Auftragsbestätigung die Lieferzeitangabe ausdrücklich unter Vorbehalt steht.
Ausstattung |
|
Technische Daten | |||||
Modell | SDJ1012 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tragfähigkeit | 1,0t | ||||
Hubbereich | 90-1200 mm | ||||
Freihub | 1085 mm | ||||
Höhe Hubgerüst min/max | 1720/1750 mm | ||||
Gesamtlänge | 1705 mm | ||||
Gesamtbreite | 755 mm | ||||
Gabelzinkenmaße | 1150/170/55 mm | ||||
Gabelaußenabstand | 550 mm | ||||
Hub je Deichselschlag | 20 mm | ||||
Wenderadius | 1400 mm | ||||
Eigengewicht | 200 kg |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}