Suche
Auf Grund möglicher Störungen bei unseren Lieferanten sowie erlassenen Einschränkungen können wir ab sofort
keine Bestellungen mehr mit festen Lieferterminen garantieren.
Wir weisen Sie darauf hin, dass in der Auftragsbestätigung die Lieferzeitangabe ausdrücklich unter Vorbehalt steht.
Ausstattung |
|
Technische Daten | ||||
Modell | E-SDJ1525 | |||
---|---|---|---|---|
Tragfähigkeit | 1,5 t | |||
Hubbereich | 85 - 3500 mm | |||
Freihub | - | |||
Höhe Hubgerüst min/max | 2280/4020 mm | |||
Gesamtlänge | 1790 mm | |||
Gesamtbreite | 762 mm | |||
Gabelzinkenmaße | 1100/180/60 mm | |||
Gabelaußenabstand | 570 mm | |||
Hubgeschwindigkeit min/max | 65/100 mm/s | |||
Hubmotor | 1,5k W | |||
Batteriekapazität | 12V/150 Ah | |||
Wenderadius | 2175 mm | |||
Eigengewicht | 570 kg |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}