Suche
Auf Grund möglicher Störungen bei unseren Lieferanten sowie erlassenen Einschränkungen können wir ab sofort
keine Bestellungen mehr mit festen Lieferterminen garantieren.
Wir weisen Sie darauf hin, dass in der Auftragsbestätigung die Lieferzeitangabe ausdrücklich unter Vorbehalt steht.
Ausstattungsmerkmale |
|
Technische Daten | ||||
Modell | E-SDJ1016BS | |||
---|---|---|---|---|
Tragfähigkeit | 1,0t | |||
Hubbereich | 85 - 1600mm | |||
Höhe Hubgerüst min/max | 2150/2180mm | |||
Gesamtlänge | 1805mm | |||
Gesamtbreite | 1210-1870mm | |||
Gabelzinkenmaße (l/b/h) | 1070/140/60mm | |||
Gabelaußenabstand | 295-925mm | |||
Hubgeschwindigkeit min/max | 80/100 mm/s | |||
Hubmotor | 1,5kW | |||
Batteriekapazität | 12V/120Ah | |||
Breite zwischen den Radarmen | 950-1610mm | |||
Eigengewicht | 430kg |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}